モーションキャプチャーカメラ
科学級の製品に向かって、 モーションキャプチャーの核心性能を集中します


世界トップクラスの性能
解像度が1200万画素で、周波数が300ヘルツで、Mars12Hは世界トップクラスのモーションキャプチャーデバイスとして、気楽に最もきめ細かい動作の細い点を提供することができます。
同じな価格、更に高い性能
NOKOVモーションキャプチャーの完全の自主的な研究・開発及び安定なサプライチェーンのおかげで、NOKOVの価格はその他のいかなる光学式モーションキャプチャーシステムより更に競争力を備えています。私達の安い価格は競争相手に提供されたカメラの数量を倍に増えたり、性能の更に良いシステムを作り上げたりして、価格が半分だけなことを意味しています。更に多くのカメラは更に高精度を意味しています。
NOKOVのサービスの優位
-
100
100+日間の無料な試用
-
7·24
7×24時間のローカルの
技術サポート
-
15·8·9
15m×8m×9mの超大展示空間
各種類の応用カメラの試演
-
30
30日間以内に納品
カメラのパラメーター表* その他のカスタマイズ仕様のカメラは電話でお問い合わせください
型番 | 解像度 | 画像数 | 周波数 | 遅延 | FOV | 3D精度 | 技術パラメーター表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 1.3H | 1280*1024 | 1.3MP | 240HZ | 4.0ms | 57°×44° | +/- 0.20mm | ダウンロード |
Mars 1.3HW | 1280*1024 | 1.3MP | 240HZ | 4.0ms | 80°×70° | +/- 0.30mm | ダウンロード |
Mars 2H | 2048*1088 | 2.2MP | 380HZ | 2.4ms | 69°×40° | +/- 0.15 mm | ダウンロード |
Mars 2HW | 2048*1088 | 2.2MP | 380HZ | 2.4ms | 98°×50° | +/- 0.2 mm | ダウンロード |
Mars 4H | 2048*2048 | 4.1MP | 180HZ | 5.2ms | 52°×52° | +/- 0.10 mm | ダウンロード |
Mars 12H | 4096*3072 | 12MP | 300HZ | 3.0ms | 67°×52° | +/- 0.08 mm | ダウンロード |
型番 | 解像度 | 画像数 | 周波数 | 遅延 | FOV | 3D精度 | 技術パラメーター表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars 1.3H | 1280*1024 | 1.3MP | 240HZ | 4.0ms | 57°×44° | +/- 0.20mm | ダウンロード |
Mars 1.3HW | 1280*1024 | 1.3MP | 240HZ | 4.0ms | 80°×70° | +/- 0.30mm | ダウンロード |
Mars 2H | 2048*1088 | 2.2MP | 380HZ | 2.4ms | 69°×40° | +/- 0.15 mm | ダウンロード |
Mars 2HW | 2048*1088 | 2.2MP | 380HZ | 2.4ms | 98°×50° | +/- 0.2 mm | ダウンロード |
Mars 4H | 2048*2048 | 4.1MP | 180HZ | 5.2ms | 52°×52° | +/- 0.10 mm | ダウンロード |
Mars 12H | 4096*3072 | 12MP | 300HZ | 3.0ms | 67°×52° | +/- 0.08 mm | ダウンロード |
ここでごニーズを出ること
-
もっと多い情報に関して、メッセージをしたりしてください。
- 応用分野 *
- 確認